Top voices in Samsung Galaxy
Readers whose comments on Samsung Galaxy articles earned the most karma.
144 top readers can give karma this monthThe top 5% by karma over the last 90 days. Next update December 1.
How it works| # | Member | Comments | Reactions | Replies | Editors' picks | This month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | +20354 all time | |
| 2 | Bret CrooksMotorola moto g - 2025 | 2 | 11 | 1 | 1 | +2020 all time |
| 3 | Rusty HarrisMost active in Pixel | 2 | 6 | 2 | 1 | +15276 all time |
| 4 | Alistair ParsonsPOCO X5 Pro 5GMost active in Apps | 11 | 1 | 1 | 2 | +13329 all time |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | +1116 all time | |
| 6 | Absolute Rainbow ExtraSamsung Galaxy A17Most active in Pixel | 17 | · | 3 | 1 | +9209 all time |
| 7 | 1 | · | 2 | 1 | +99 all time | |
| 8 | 21 | 4 | 2 | · | +839 all time | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | +88 all time | |
| 10 | 1 | 2 | · | 1 | +7119 all time | |
| 11 | The ArkitektMost active in AI & Gemini | 1 | 7 | · | · | +720 all time |
| 12 | 1 | 3 | 2 | · | +77 all time | |
| 13 | R TSamsung Galaxy A15 5G | 1 | 7 | · | · | +77 all time |
| 14 | 3 | 1 | · | 1 | +636 all time | |
| 15 | 2 | 4 | 1 | · | +66 all time | |
| 16 | 1 | 1 | · | 1 | +64 all time | |
| 17 | 1 | 1 | · | 1 | +66 all time | |
| 18 | 1 | 1 | · | 1 | +66 all time | |
| 19 | Alayna WhittenSamsung Galaxy S20 5G | 1 | 1 | · | 1 | +66 all time |
| 20 | William GlaserSamsung Galaxy S26 Ultra | 5 | 5 | · | · | +521 all time |
| 21 | 3 | · | · | 1 | +55 all time | |
| 22 | Jedi ThunderMost active in Apple | 2 | · | · | 1 | +59 all time |
| 23 | 1 | · | · | 1 | +546 all time | |
| 24 | Franklin O.Google Pixel 9 Pro XLMost active in Pixel | 1 | · | · | 1 | +524 all time |
| 25 | Michiel BreurMost active in Apps | 1 | · | · | 1 | +547 all time |
| 26 | Francis de BrieyMost active in Pixel | 1 | · | · | 1 | +55 all time |
| 27 | Sudhir ShettyMost active in Pixel | 1 | · | · | 1 | +55 all time |
| 28 | 1 | · | · | 1 | +55 all time | |
| 29 | garrett angelakisSamsung Galaxy Z Flip4 | 1 | · | · | 1 | +55 all time |
| 30 | Jatinder LallSamsung Galaxy S25 Edge | 4 | 2 | 1 | · | +419 all time |
| 31 | 4 | 2 | 2 | · | +420 all time | |
| 32 | kevriverocSamsung Galaxy S24 Ultra | 1 | 1 | · | 1 | +416 all time |
| 33 | 1 | 2 | 1 | · | +414 all time | |
| 34 | 1 | · | 2 | · | +410 all time | |
| 35 | Cristiano DriSamsung Galaxy S26 UltraMost active in Android OS | 1 | 2 | 1 | · | +410 all time |
| 36 | Luka MlinarAA teamMost active in Pixel | 1 | 1 | 1 | · | +320 all time |
| 37 | Wilbur TwilligerSamsung Galaxy S26 UltraMost active in Apps | 1 | 1 | 1 | · | +341 all time |
| 38 | Bry WeasleySamsung Galaxy S23 UltraMost active in Android OS | 1 | 1 | 1 | · | +319 all time |
| 39 | 1 | 1 | 1 | · | +33 all time | |
| 40 | 1 | 1 | 1 | · | +33 all time | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | · | +33 all time | |
| 42 | IbrahimSamsung Galaxy S25 FE | 1 | · | · | · | +33 all time |
| 43 | Nonato JuniorSamsung Galaxy S25 Ultra | 1 | 1 | 1 | · | +33 all time |
| 44 | Davin PetersonMost active in Android OS | 3 | · | 1 | · | +287 all time |
| 45 | Olumide OyetokeSamsung Galaxy S23 Ultra | 2 | · | 1 | · | +244 all time |
| 46 | Mihir Shetyemotorola edge 40Most active in Pixel | 2 | · | 1 | · | +2297 all time |
| 47 | 2 | 2 | · | · | +22 all time | |
| 48 | 1 | · | 1 | · | +278 all time | |
| 49 | 1 | · | 1 | · | +26 all time | |
| 50 | 1 | · | 1 | · | +28 all time |
226 readers commented in this period.