Top voices in Apple
Readers whose comments on Apple articles earned the most karma.
144 top readers can give karma this monthThe top 5% by karma over the last 90 days. Next update December 1.
How it works| # | Member | Comments | Reactions | Replies | Editors' picks | This month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolute Rainbow ExtraSamsung Galaxy A17Most active in Pixel | 13 | 7 | 1 | 2 | +16209 all time |
| 2 | anthorama11Most active in Samsung Galaxy | 2 | 1 | 3 | 1 | +12354 all time |
| 3 | MarilynMoreMost active in Samsung Galaxy | 4 | 1 | 4 | · | +939 all time |
| 4 | Alan HackMost active in Android OS | 1 | 4 | · | 1 | +912 all time |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | +99 all time | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | · | +99 all time | |
| 7 | Rusty HarrisMost active in Pixel | 1 | 5 | · | 1 | +8276 all time |
| 8 | 1 | 2 | · | 1 | +7119 all time | |
| 9 | Tye AdamsMost active in Samsung Galaxy | 1 | 3 | 2 | · | +77 all time |
| 10 | montisaquadeisSamsung Galaxy S22 UltraMost active in Samsung Galaxy | 1 | 1 | · | 1 | +6380 all time |
| 11 | 1 | 6 | · | · | +66 all time | |
| 12 | 2 | 3 | 1 | · | +56 all time | |
| 13 | Tiuri ElvanderMost active in Apps | 1 | · | · | 1 | +528 all time |
| 14 | Michiel BreurMost active in Apps | 1 | · | · | 1 | +547 all time |
| 15 | saturo gojoMost active in Samsung Galaxy | 1 | · | · | 1 | +55 all time |
| 16 | Alistair ParsonsPOCO X5 Pro 5GMost active in Apps | 6 | · | 2 | · | +4329 all time |
| 17 | Claudia BaileyMost active in Pixel | 1 | · | · | 1 | +44 all time |
| 18 | 1 | 2 | 1 | · | +438 all time | |
| 19 | Ronnie ParenteMost active in Pixel | 1 | · | 2 | · | +44 all time |
| 20 | 1 | 4 | · | · | +44 all time | |
| 21 | james townsendMost active in Pixel | 2 | 1 | 1 | · | +344 all time |
| 22 | Kirei KotomineMost active in Pixel | 1 | 1 | 1 | · | +329 all time |
| 23 | Amani SimbaMost active in Pixel | 1 | 1 | 1 | · | +33 all time |
| 24 | 2 | 2 | · | · | +221 all time | |
| 25 | 1 | 2 | · | · | +22 all time | |
| 26 | 1 | 2 | · | · | +283 all time | |
| 27 | Kevin O BrienMost active in Pixel | 1 | 1 | 1 | · | +245 all time |
| 28 | Semitala TimothyMost active in Pixel | 1 | · | 1 | · | +22 all time |
| 29 | Lateef AnduMost active in Pixel | 1 | 2 | · | · | +22 all time |
| 30 | 1 | · | 1 | · | +22 all time | |
| 31 | 2 | 1 | · | · | +11 all time | |
| 32 | Ray DomingoMost active in Android OS | 2 | 1 | · | · | +11 all time |
| 33 | john.wedgeworthMost active in Pixel | 1 | 1 | · | · | +19 all time |
| 34 | 1 | 1 | · | · | +13 all time | |
| 35 | Alexander ChalkidisGoogle Pixel 9aMost active in Pixel | 1 | 1 | · | · | +131 all time |
| 36 | Mobile JADMost active in Apps | 1 | 2 | · | · | +119 all time |
| 37 | notforhireSamsung Galaxy S24 UltraMost active in Samsung Galaxy | 1 | 1 | · | · | +1230 all time |
| 38 | stolerikooMost active in Samsung Galaxy | 1 | 1 | · | · | +151 all time |
| 39 | John RescinitiMost active in Pixel | 1 | 1 | · | · | +11 all time |
| 40 | James WebbMost active in Samsung Galaxy | 1 | 1 | · | · | +11 all time |
| 41 | Rengy VergheseMost active in Samsung Galaxy | 1 | 1 | · | · | +11 all time |
| 42 | 1 | 1 | · | · | +11 all time |
83 readers commented in this period.